Până astăzi, 1 martie 2021, pe teritoriul României, au fost confirmate 804.090 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
741.471 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.096 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr cazuri confirmate(total) | Număr cazuri nou confirmate | Incidența la 14 zile |
1. | Alba | 15579 | 31 | 2,34 |
2. | Arad | 17381 | 42 | 1,80 |
3. | Argeș | 21188 | 41 | 0,78 |
4. | Bacău | 20414 | 72 | 1,26 |
5. | Bihor | 21400 | 55 | 1,17 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8808 | 12 | 0,92 |
7. | Botoșani | 10995 | 31 | 1,27 |
8. | Brașov | 32260 | 85 | 2,82 |
9. | Brăila | 9831 | 14 | 0,78 |
10. | Buzău | 9584 | 13 | 0,69 |
11. | Caraș-Severin | 8361 | 17 | 1,02 |
12. | Călărași | 7643 | 21 | 0,68 |
13. | Cluj | 40367 | 326 | 3,15 |
14. | Constanța | 32208 | 103 | 1,55 |
15. | Covasna | 5952 | 7 | 0,85 |
16. | Dâmbovița | 17884 | 63 | 1,33 |
17. | Dolj | 19668 | 79 | 1,66 |
18. | Galați | 20455 | 48 | 1,27 |
19. | Giurgiu | 7884 | 35 | 1,19 |
20. | Gorj | 6912 | 31 | 1,71 |
21. | Harghita | 6252 | 7 | 0,70 |
22. | Hunedoara | 15790 | 34 | 2,49 |
23. | Ialomița | 8244 | 14 | 0,98 |
24. | Iași | 33737 | 49 | 1,22 |
25. | Ilfov | 31534 | 148 | 2,85 |
26. | Maramureș | 16983 | 68 | 3,12 |
27. | Mehedinți | 6069 | 13 | 0,99 |
28. | Mureș | 17996 | 31 | 0,99 |
29. | Neamț | 14042 | 44 | 1,13 |
30. | Olt | 11412 | 33 | 0,72 |
31. | Prahova | 27352 | 41 | 0,74 |
32. | Satu Mare | 9870 | 31 | 1,90 |
33. | Sălaj | 8048 | 18 | 1,89 |
34. | Sibiu | 20105 | 48 | 1,82 |
35. | Suceava | 21036 | 30 | 1,16 |
36. | Teleorman | 9899 | 30 | 1,17 |
37. | Timiș | 39370 | 219 | 5,07 |
38. | Tulcea | 6442 | 11 | 0,82 |
39. | Vaslui | 13024 | 25 | 0,95 |
40. | Vâlcea | 11963 | 32 | 1,40 |
41. | Vrancea | 8289 | 9 | 0,76 |
42. | Mun. București | 129721 | 446 | 2,48 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2138* | -411 | |
TOTAL | 804.090 | 2.096 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 456 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 15 |
2 | ARAD | 17 |
3 | ARGEŞ | 8 |
4 | BACĂU | 9 |
5 | BIHOR | 8 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 22 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 8 |
10 | BUZĂU | 10 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 14 |
14 | CONSTANŢA | 64 |
15 | COVASNA | |
16 | DÂMBOVIŢA | 1 |
17 | DOLJ | 45 |
18 | GALAŢI | 12 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 14 |
21 | HARGHITA | 4 |
22 | HUNEDOARA | 6 |
23 | IALOMIŢA | 5 |
24 | IAŞI | |
25 | ILFOV | 15 |
26 | MARAMUREŞ | 4 |
27 | MEHEDINŢI | 1 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 53 |
29 | MUREŞ | 15 |
30 | NEAMŢ | 4 |
31 | OLT | 5 |
32 | PRAHOVA | 7 |
33 | SĂLAJ | 4 |
34 | SATU MARE | 3 |
35 | SIBIU | 9 |
36 | SUCEAVA | 13 |
37 | TELEORMAN | 2 |
38 | TIMIŞ | 25 |
39 | TULCEA | 8 |
40 | VÂLCEA | 10 |
41 | VASLUI | |
42 | VRANCEA | 1 |
TOTAL | 456 |
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.334. Dintre acestea, 1.022 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.029.263 de teste RT-PCR și 305.637 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.616 teste RT-PCR (4.431 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.185 la cerere) și 4.977 de teste rapide antigenice.
The post 804.090 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, în România. Vezi situația pe județe first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro