Până astăzi, 3 martie 2021, pe teritoriul României, au fost confirmate 812.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
746.779 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.278 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr cazuri confirmate(total) | Număr cazuri nou confirmate | Incidența la 14 zile |
1. | Alba | 15735 | 80 | 2,35 |
2. | Arad | 17534 | 92 | 1,71 |
3. | Argeș | 21291 | 58 | 0,85 |
4. | Bacău | 20550 | 84 | 1,28 |
5. | Bihor | 21585 | 111 | 1,30 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8908 | 40 | 1,10 |
7. | Botoșani | 11105 | 65 | 1,27 |
8. | Brașov | 32630 | 191 | 3,04 |
9. | Brăila | 9893 | 40 | 0,88 |
10. | Buzău | 9631 | 20 | 0,70 |
11. | Caraș-Severin | 8404 | 25 | 1,01 |
12. | Călărași | 7687 | 27 | 0,73 |
13. | Cluj | 40863 | 309 | 3,42 |
14. | Constanța | 32511 | 115 | 1,74 |
15. | Covasna | 6008 | 28 | 0,91 |
16. | Dâmbovița | 18029 | 72 | 1,46 |
17. | Dolj | 19848 | 123 | 1,72 |
18. | Galați | 20617 | 78 | 1,33 |
19. | Giurgiu | 7957 | 49 | 1,35 |
20. | Gorj | 7083 | 90 | 1,99 |
21. | Harghita | 6300 | 28 | 0,73 |
22. | Hunedoara | 16022 | 106 | 2,54 |
23. | Ialomița | 8312 | 35 | 1,01 |
24. | Iași | 33985 | 157 | 1,25 |
25. | Ilfov | 31807 | 162 | 3,04 |
26. | Maramureș | 17219 | 114 | 3,04 |
27. | Mehedinți | 6136 | 41 | 1,08 |
28. | Mureș | 18082 | 65 | 0,96 |
29. | Neamț | 14167 | 69 | 1,21 |
30. | Olt | 11459 | 19 | 0,78 |
31. | Prahova | 27449 | 54 | 0,73 |
32. | Satu Mare | 10046 | 88 | 1,99 |
33. | Sălaj | 8169 | 81 | 2,20 |
34. | Sibiu | 20284 | 106 | 1,86 |
35. | Suceava | 21201 | 78 | 1,14 |
36. | Teleorman | 10004 | 47 | 1,24 |
37. | Timiș | 39994 | 415 | 5,24 |
38. | Tulcea | 6481 | 23 | 0,83 |
39. | Vaslui | 13123 | 46 | 1,00 |
40. | Vâlcea | 12071 | 59 | 1,56 |
41. | Vrancea | 8344 | 28 | 0,77 |
42. | Mun. București | 130882 | 707 | 2,71 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2912* | 53 | |
TOTAL | 812.318 | 4.278 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 966 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 34 |
2 | ARAD | 20 |
3 | ARGEŞ | 21 |
4 | BACĂU | 13 |
5 | BIHOR | 11 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 12 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 40 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 42 |
14 | CONSTANŢA | 110 |
15 | COVASNA | 13 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 8 |
18 | GALAŢI | 50 |
19 | GIURGIU | 8 |
20 | GORJ | 50 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 49 |
23 | IALOMIŢA | 6 |
24 | IAŞI | 50 |
25 | ILFOV | 20 |
26 | MARAMUREŞ | 14 |
27 | MEHEDINŢI | |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 83 |
29 | MUREŞ | 10 |
30 | NEAMŢ | 22 |
31 | OLT | 31 |
32 | PRAHOVA | 12 |
33 | SĂLAJ | 16 |
34 | SATU MARE | 27 |
35 | SIBIU | 14 |
36 | SUCEAVA | 25 |
37 | TELEORMAN | 18 |
38 | TIMIŞ | 61 |
39 | TULCEA | 4 |
40 | VÂLCEA | 14 |
41 | VASLUI | 9 |
42 | VRANCEA | 13 |
TOTAL | 966 |
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.795. Dintre acestea, 1.032 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.079.276 de teste RT-PCR și 324.488 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.392 de teste RT-PCR (17.749 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.643 la cerere) și 8.699 de teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 225 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 3 martie a.c.
The post 812.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, în România. Vezi situația pe județe first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro