Până astăzi, 19 martie 2021, pe teritoriul României, au fost confirmate 886.752 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
798.985 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.593 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr cazuri confirmate(total) | Număr cazuri nou confirmate | Incidența la 14 zile |
1. | Alba | 17134 | 96 | 3,23 |
2. | Arad | 19095 | 159 | 2,70 |
3. | Argeș | 22515 | 147 | 1,60 |
4. | Bacău | 21933 | 131 | 1,52 |
5. | Bihor | 23334 | 137 | 2,42 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9567 | 79 | 1,73 |
7. | Botoșani | 11902 | 58 | 1,55 |
8. | Brașov | 36077 | 216 | 4,38 |
9. | Brăila | 10712 | 74 | 2,07 |
10. | Buzău | 10210 | 49 | 1,05 |
11. | Caraș-Severin | 8966 | 53 | 1,42 |
12. | Călărași | 8247 | 64 | 1,57 |
13. | Cluj | 44731 | 295 | 4,02 |
14. | Constanța | 35536 | 248 | 3,47 |
15. | Covasna | 6428 | 38 | 1,47 |
16. | Dâmbovița | 19410 | 91 | 2,34 |
17. | Dolj | 21862 | 162 | 2,22 |
18. | Galați | 22224 | 152 | 2,05 |
19. | Giurgiu | 8845 | 78 | 2,68 |
20. | Gorj | 8067 | 69 | 2,33 |
21. | Harghita | 6671 | 36 | 0,99 |
22. | Hunedoara | 18043 | 266 | 3,80 |
23. | Ialomița | 8887 | 48 | 1,75 |
24. | Iași | 36337 | 159 | 2,00 |
25. | Ilfov | 35556 | 379 | 6,37 |
26. | Maramureș | 18667 | 75 | 2,26 |
27. | Mehedinți | 6704 | 49 | 1,78 |
28. | Mureș | 19197 | 104 | 1,61 |
29. | Neamț | 15475 | 115 | 1,88 |
30. | Olt | 12249 | 74 | 1,34 |
31. | Prahova | 28756 | 120 | 1,40 |
32. | Satu Mare | 11112 | 53 | 2,29 |
33. | Sălaj | 9072 | 54 | 3,04 |
34. | Sibiu | 21789 | 161 | 2,63 |
35. | Suceava | 22174 | 66 | 1,01 |
36. | Teleorman | 10859 | 70 | 1,92 |
37. | Timiș | 45425 | 324 | 5,96 |
38. | Tulcea | 6873 | 33 | 1,34 |
39. | Vaslui | 13950 | 50 | 1,34 |
40. | Vâlcea | 13280 | 67 | 2,50 |
41. | Vrancea | 8919 | 39 | 1,22 |
42. | Mun. București | 144559 | 1031 | 4,64 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5403* | -176 | |
TOTAL | 886.752 | 5.593 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.105 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 49 |
2 | ARAD | 31 |
3 | ARGEŞ | 25 |
4 | BACĂU | 19 |
5 | BIHOR | 11 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 14 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 48 |
10 | BUZĂU | 17 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 6 |
13 | CLUJ | 39 |
14 | CONSTANŢA | 132 |
15 | COVASNA | 12 |
16 | DÂMBOVIŢA | 27 |
17 | DOLJ | 9 |
18 | GALAŢI | 27 |
19 | GIURGIU | 13 |
20 | GORJ | 30 |
21 | HARGHITA | 10 |
22 | HUNEDOARA | 44 |
23 | IALOMIŢA | 7 |
24 | IAŞI | 52 |
25 | ILFOV | 43 |
26 | MARAMUREŞ | 10 |
27 | MEHEDINŢI | 6 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 136 |
29 | MUREŞ | 32 |
30 | NEAMŢ | 26 |
31 | OLT | 8 |
32 | PRAHOVA | 19 |
33 | SĂLAJ | 11 |
34 | SATU MARE | 22 |
35 | SIBIU | 11 |
36 | SUCEAVA | 14 |
37 | TELEORMAN | 29 |
38 | TIMIŞ | 62 |
39 | TULCEA | 5 |
40 | VÂLCEA | 18 |
41 | VASLUI | 13 |
42 | VRANCEA | 4 |
Total | 1105 |
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.445.769 de teste RT-PCR și 484.572 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 28.337 de teste RT-PCR (16.882 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.455 la cerere) și 10.333 de teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 68 de teste RT-PCR, prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 19 martie a.c.
The post 886.752 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, în România. Vezi situația pe județe first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro