Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 2 martie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 5.45, Sebeș – 3.04, Teiuș – 2.48, Aiud – 1.49, Blaj – 1.25 și Cugir – 1.20.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Șpring – 11,39, Mihalț – 7.02, Ponor – 5,85, Doștat – 3.91, Unirea – 3.04 și Crăciunelu de Jos – 2.80.
Potrivit datelor transmise de către DSP Alba, numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19, dar și incidența cazurilor active raportat la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, în județul Alba, sunt într-o situație stabilă.
La momentul actual, 7 localități se află în scenariul roșu Alba Iulia, Sebeș, Doștat, Mihalț, Ponor, Șpring, Unirea.
În scenariul galben se află 16 localități: Teiuș, Berghin, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cut, Ighiu, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Ocoliș, Pianu, Rădești, Șibot, Șona, Valea Lungă.
MEDIU URBAN | 227078 | 663 | 2.92 |
1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76455 | 417 | 5.45 |
1213 MUNICIPIUL AIUD | 25425 | 38 | 1.49 |
1348 MUNICIPIUL BLAJ | 20773 | 26 | 1.25 |
1874 MUNICIPIUL SEBEȘ | 32927 | 100 | 3.04 |
1151 ORAȘ ABRUD | 5273 | 5 | 0.95 |
2915 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ | 3826 | 1 | 0.26 |
1455 ORAȘ CÂMPENI | 7408 | 5 | 0.67 |
1696 ORAȘ CUGIR | 25749 | 31 | 1.20 |
1794 ORAȘ OCNA MUREȘ | 14006 | 19 | 1.36 |
8096 ORAȘ TEIUȘ | 7272 | 18 | 2.48 |
1936 ORAȘ ZLATNA | 7964 | 3 | 0.38 |
MEDIU RURAL | 150445 | 224 | 1.49 |
2130 ALBAC | 1987 | 1 | 0.50 |
2309 ALMAȘU MARE | 1247 | – | |
2381 ARIEȘENI | 1635 | – | |
2S77 AVRAM IANCU | 1476 | – | |
2988 BERGHIN | 1918 | 5 | 2.61 |
3039 BISTRA | 4590 | 4 | 0.87 |
3397 BLANDIANA | 919 | 1 | 1.09 |
9026 BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2277 | – | |
3459 BUCIUM | 1421 | – | |
4106 CÂLNIC | 2015 | 1 | 0.50 |
3761 CENADE | 1018 | – | |
3805 CERGĂU | 1633 | 2 | 1.22 |
3841 CERU-BĂCĂINȚI | 282 | – | |
3958 CETATEA DE BALTĂ | 3072 | – | |
1071 CIUGUD | 3263 | 8 | 2.45 |
4008 CIURULEASA | 1143 | – | |
4188 CRĂCIUNELU DE JOS | 2144 | 6 | 2.80 |
4142 CRICĂU | 2005 | 5 | 2.49 |
9019 CUT | 1277 | 2 | 1.57 |
4240 DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 4 | 1.28 |
4268 DOȘTAT | 1023 | 4 | 3.91 |
4302 FĂRĂU | 1494 | – | |
4366 GALDA DE JOS | 4488 | 5 | 1.11 |
4482 GÂRBOVA | 2141 | 2 | 0.93 |
4525 GÂRDA DE SUS | 1528 | 2 | 1.31 |
4703 HOPÂRTA | 1149 | – | |
4767 HOREA | 1944 | – | |
4927 IGHIU | 7041 | 12 | 1.70 |
4981 ÎNTREGALDE | 568 | – | |
5103 JIDVEI | 5331 | 2 | 0.38 |
5167 LIVEZILE | 1218 | 3 | 2.46 |
5210 LOPADEA NOUĂ | 2619 | 6 | 2.29 |
5309 LUNCA MUREȘULUI | 2587 | 7 | 2.71 |
5336 LUPȘA | 2952 | 1 | 0.34 |
5577 METEȘ | 2831 | 3 | 1.06 |
5700 MIHALȚ | 3276 | 23 | 7.02 |
5755 MIRĂSLĂU | 1985 | 1 | 0.50 |
5826 MOGOȘ | 777 | – | |
6048 NOȘLAC | 1821 | 2 | 1.10 |
6119 OCOLIȘ | 560 | 1 | 1.79 |
6164 OHABA | 658 | – | |
6217 PIANU | 3590 | 9 | 2.51 |
6271 POIANA VADULUI | 1058 | – | |
6397 PONOR | 683 | 4 | 5.86 |
6468 POȘAGA | 967 | – | |
6547 RĂDEȘTI | 1302 | 3 | 2.30 |
6627 RÂMET | 541 | – | |
6592 RIMETEA | 1004 | 1 | 1.00 |
6930 ROȘIA DE SECAȘ | 1619 | 1 | 0.62 |
6761 ROȘIA MONTANĂ | 2744 | – | |
6976 SĂLCIUA | 1433 | 1 | 0.70 |
7044 SĂLIȘTEA | 2383 | 2 | 0.84 |
7348 SÂNCEL | 2614 | 2 | 0.77 |
7384 SÂNTIMBRU | 3039 | 4 | 1.32 |
7099 SĂSCIORI | 6508 | 8 | 1.23 |
7197 SCĂRIȘOARA | 1556 | – | |
7810 ȘIBOT | 2436 | 5 | 2.05 |
7446 SOHODOL | 1674 | – | |
7865 ȘONA | 4366 | 8 | 1.83 |
7945 ȘPRING | 2634 | 30 | 11.39 |
7767 STREMȚ | 2453 | 2 | 0.82 |
8014 ȘUGAG | 2884 | 3 | 1.04 |
8158 UNIREA | 4940 | 15 | 3.04 |
8229 VADU MOȚILOR | 1348 | 1 | 0.74 |
8354 VALEA LUNGĂ | 3169 | 8 | 2.52 |
8425 VIDRA | 1544 | 1 | 0.65 |
8826 VINȚU DE JOS | 5515 | 3 | 0.54 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 16 februarie – 2 martie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro