Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 4 martie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 4.98, Sebeș – 3.07, Teiuș – 2.06, Aiud – 1.65, Cugir – 1.32 și Blaj – 1.16.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Șpring – 11,44, Mihalț – 7.37, Ponor – 5,92, Doștat – 3.91, Unirea – 3.64 și Șona – 3.43.
MEDIU URBAN | 226896 | 631 | 2.78 |
1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76444 | 381 | 4.98 |
1213 MUNICIPIUL AIUD | 25395 | 42 | 1.65 |
1348 MUNICIPIUL BLAJ | 20775 | 24 | 1.16 |
1874 MUNICIPIUL SEBEȘ | 32908 | 101 | 3.07 |
1151 ORAȘ ABRUD | 5262 | 5 | 0.95 |
2915 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ | 3819 | 1 | 0.26 |
1455 ORAȘ CÂMPENI | 7362 | 4 | 0.54 |
1696 ORAȘ CUGIR | 25732 | 34 | 1.32 |
1794 ORAȘ OCNA MUREȘ | 13987 | 20 | 1.43 |
8096 ORAȘ TEIUȘ | 7271 | 15 | 2.06 |
1936 ORAȘ ZLATNA | 7941 | 4 | 0.50 |
MEDIU RURAL | 150235 | 239 | 1.59 |
2130 ALBAC | 1983 | 1 | 0.50 |
23O9 ALMAȘU MARE | 1236 | – | |
2381 ARIEȘENI | 1631 | – | |
2577 AVRAM IANCU | 1472 | – | |
2988 BERGHIN | 1917 | 6 | 3.13 |
3039 BISTRA | 4575 | 3 | 0.66 |
3397 BLANDIANA | 916 | 1 | 1.09 |
9026 BUCERDEA GRĂNOASĂ | 2277 | – | |
3459 BUCIUM | 1421 | – | |
4106 CÂLNIC | 2010 | 1 | 0.50 |
3761 CENADE | 1015 | – | |
3805 CERGĂU | 1631 | 2 | 1.23 |
3841 CERU-BACĂINȚI | 275 | – | |
3958 CETATEA DE BALTĂ | 3072 | – | |
1071 CIUGUD | 3266 | 7 | 2.14 |
4008 CIURULEASA | 1144 | – | |
4188 CRĂCIUNELU DE JOS | 2140 | 6 | 2.80 |
4142 CRICĂU | 2004 | 5 | 2.50 |
9019 CUT | 1278 | 1 | 0.78 |
4240 DAIA ROMÂNĂ | 3127 | 4 | 1.28 |
4268 DOȘTAT | 1022 | 4 | 3.91 |
4302 FĂRĂU | 1496 | – | |
4366 GALDA DE JOS | 4483 | 5 | 1.12 |
4482 GÂRBOVA | 2148 | 2 | 0.93 |
4525 GÂRDA DE SUS | 1528 | 2 | 1.31 |
4703 HOPÂRTA | 1150 | – | |
4767 HOREA | 1942 | 1 | 0.51 |
4927 IGHIU | 7035 | 11 | 1.56 |
4981 ÎNTREGALDE | 567 | – | |
5103 JIDVEI | 5322 | 3 | 0.56 |
5167 LIVEZILE | 1217 | 3 | 2.47 |
5210 LOPADEA NOUĂ | 2600 | 5 | 1.92 |
5309 LUNCA MUREȘULUI | 2586 | 8 | 3.09 |
5336 LUPȘA | 2940 | 1 | 0.34 |
5577 METEȘ | 2791 | 2 | 0.72 |
5700 MIHALȚ | 3257 | 24 | 7.37 |
5755 MIRĂSLĂU | 1984 | 3 | 1.51 |
5826 MOGOȘ | 776 | – | |
6048 NOȘLAC | 1822 | 2 | 1.10 |
6119 OCOLIȘ | 558 | 1 | 1.79 |
6164 OHABA | 653 | – | |
6217 PIANU | 3587 | 9 | 2.51 |
6271 POIANA VADULUI | 1059 | – | |
6397 PONOR | 676 | 4 | 5.92 |
6468 POȘAGA | 963 | – | |
6547 RĂDEȘTI | 1296 | 3 | 2 31 |
6627 RÂMEȚ | 541 | – | |
6592 RIMETEA | 1002 | 2 | 2.00 |
6930 ROȘIA DE SECAȘ | 1620 | 1 | 0.62 |
6761 ROȘIA MONTANĂ | 2747 | – | |
6976 SĂLCIUA | 1429 | – | |
7044 SĂLIȘEA | 2371 | 3 | 1 27 |
7348 SÂNCEL | 2609 | 3 | 1.15 |
7384 SÂNTIMBRU | 3041 | 4 | 1.32 |
7099 SĂSCIORI | 6523 | 8 | 1.23 |
7197 SCĂRIȘOARA | 1552 | – | |
7810 ȘIBOT | 2433 | 6 | 2.47 |
7446 SOHODOL | 1681 | 1 | 0.59 |
7865 ȘONA | 4373 | 15 | 3.43 |
7945 ȘPRING | 2622 | 30 | 11.44 |
7767 STREMȚ | 2450 | 2 | 0.82 |
8014 ȘUGAG | 2883 | 3 | 1.04 |
8158 UNIREA | 4944 | 18 | 3.64 |
8229 VADU MOȚILOR | 1346 | 1 | 0.74 |
8354 VALEA LUNGĂ | 3162 | 8 | 2.53 |
8425 VIDRA | 1541 | 1 | 0.65 |
8826 VINȚU DE JOS | 5517 | 3 | 0.54 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 17 februarie – 3 martie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro