Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 20 martie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 5.82, Aiud – 5.47, Ocna Mureș – 4.87, Abrud – 4.00, Sebeș – 2.80 și Blaj– 2.79.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Șona– 12.36, Rimetea – 12.00, Doștat – 7.84, Unirea – 6.89, Ciugud – 6.74 și Noșlac – 6.06.
Potrivit datelor transmise de către DSP Alba, numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19, dar și incidența cazurilor active raportat la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, în județul Alba, sunt într-o situație stabilă.
La momentul actual, 19 localități se află în scenariul roșu Abrud, Aiud, Alba Iulia, Ceru-Băcăinţi, Ciugud, Cricău, Doştat, Galda De Jos, Gârbova, Lunca Mureşului, Mihalţ, Mirăslău, Noşlac, Ocna Mureş, Pianu, Rădeşti, Rimetea, Şona, Unirea.
În scenariul galben se află 20 localități: Blaj, Bucium, Câmpeni, Ciuruleasa, Crăciunelu De Jos, Cugir, Hopârta, Ighiu, Întregalde, Livezile, Lopadea Nouă, Săliştea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Sebeş, Şibot, Şpring, Stremţ, Teiuş.
ŞONA | 7865 | 4369 | 54 | 12.36 |
RIMETEA | 6592 | 1000 | 12 | 12 |
DOŞTAT | 4268 | 1020 | 8 | 7.84 |
UNIREA | 8158 | 4937 | 34 | 6.89 |
CIUGUD | 1071 | 3262 | 22 | 6.74 |
NOŞLAC | 6048 | 1816 | 11 | 6.06 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 1017 | 76348 | 444 | 5.82 |
MUNICIPIUL AIUD | 1213 | 25394 | 139 | 5.47 |
LUNCA MUREŞULUI | 5309 | 2585 | 14 | 5.42 |
MIHALŢ | 5700 | 3247 | 17 | 5.24 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 1794 | 13976 | 68 | 4.87 |
RĂDEŞTI | 6547 | 1290 | 6 | 4.65 |
PIANU | 6217 | 3582 | 15 | 4.19 |
MIRĂSLĂU | 5755 | 1981 | 8 | 4.04 |
ORAŞ ABRUD | 1151 | 5255 | 21 | 4 |
GALDA DE JOS | 4366 | 4472 | 17 | 3.8 |
CERU-BĂCĂINŢI | 3841 | 270 | 1 | 3.7 |
GÂRBOVA | 4482 | 2150 | 7 | 3.26 |
CRICĂU | 4142 | 2002 | 6 | 3 |
BUCIUM | 3459 | 1424 | 4 | 2.81 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 1874 | 32905 | 92 | 2.8 |
MUNICIPIUL BLAJ | 1348 | 20756 | 58 | 2.79 |
LOPADEA NOUĂ | 5210 | 2590 | 7 | 2.7 |
ŞPRING | 7945 | 2621 | 7 | 2.67 |
HOPÂRTA | 4703 | 1153 | 3 | 2.6 |
SĂLIŞTEA | 7044 | 2370 | 6 | 2.53 |
SÂNCEL | 7348 | 2606 | 6 | 2.3 |
ORAŞ TEIUŞ | 8096 | 7260 | 16 | 2.2 |
ORAŞ CÂMPENI | 1455 | 7339 | 16 | 2.18 |
STREMŢ | 7767 | 2455 | 5 | 2.04 |
ORAŞ CUGIR | 1696 | 25704 | 52 | 2.02 |
SÂNTIMBRU | 7384 | 3033 | 6 | 1.98 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 4188 | 2135 | 4 | 1.87 |
ÎNTREGALDE | 4981 | 566 | 1 | 1.77 |
CIURULEASA | 4008 | 1143 | 2 | 1.75 |
IGHIU | 4927 | 7028 | 12 | 1.71 |
SĂSCIORI | 7099 | 6519 | 11 | 1.69 |
LIVEZILE | 5167 | 1210 | 2 | 1.65 |
ŞIBOT | 7810 | 2419 | 4 | 1.65 |
VINŢU DE JOS | 8826 | 5505 | 8 | 1.45 |
ŞUGAG | 8014 | 2889 | 4 | 1.38 |
FĂRĂU | 4302 | 1495 | 2 | 1.34 |
JIDVEI | 5103 | 5318 | 7 | 1.32 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 2915 | 3819 | 5 | 1.31 |
BERGHIN | 2988 | 1914 | 2 | 1.04 |
CETATEA DE BALTĂ | 3958 | 3073 | 3 | 0.98 |
VALEA LUNGĂ | 8354 | 3156 | 3 | 0.95 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 9026 | 2273 | 2 | 0.88 |
VADU MOŢILOR | 8229 | 1341 | 1 | 0.75 |
METEŞ | 5577 | 2785 | 2 | 0.72 |
SĂLCIUA | 6976 | 1431 | 1 | 0.7 |
LUPŞA | 5336 | 2938 | 2 | 0.68 |
AVRAM IANCU | 2577 | 1469 | 1 | 0.68 |
VIDRA | 8425 | 1540 | 1 | 0.65 |
SCĂRIŞOARA | 7197 | 1552 | 1 | 0.64 |
DAIA ROMÂNĂ | 4240 | 3130 | 2 | 0.64 |
HOREA | 4767 | 1942 | 1 | 0.51 |
ORAŞ ZLATNA | 1936 | 7947 | 2 | 0.25 |
BISTRA | 3039 | 4568 | 1 | 0.22 |
CENADE | 3761 | 1012 | 0 | 0 |
ALBAC | 2130 | 1982 | 0 | 0 |
SOHODOL | 7446 | 1676 | 0 | 0 |
OCOLIŞ | 6119 | 555 | 0 | 0 |
POŞAGA | 6468 | 959 | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 2381 | 1631 | 0 | 0 |
POIANA VADULUI | 6271 | 1060 | 0 | 0 |
CERGĂU | 3805 | 1635 | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 6627 | 538 | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 6930 | 1613 | 0 | 0 |
PONOR | 6397 | 667 | 0 | 0 |
CUT | 9019 | 1279 | 0 | 0 |
OHABA | 6164 | 646 | 0 | 0 |
CÂLNIC | 4106 | 2010 | 0 | 0 |
BLANDIANA | 3397 | 917 | 0 | 0 |
ALMAŞU MARE | 2309 | 1229 | 0 | 0 |
MOGOŞ | 5826 | 775 | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 4525 | 1525 | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 6761 | 2745 | 0 | 0 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 6 – 19 martie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro