Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 22 martie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Aiud – 5.99, Alba Iulia – 5.68, Ocna Mureș – 5.44, Abrud – 3.62, Blaj – 2.94 și Sebeș– 2.64.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Rimetea– 13.00, Șona – 10.53, Doștat – 7.84, Unirea – 6.89, Ciugud – 6.74 și Noșlac – 6.06.
UAT | Populație | Nr. infecții | Rata de infectare |
RIMETEA | 1000 | 13 | 13 |
ŞONA | 4369 | 46 | 10.53 |
DOŞTAT | 1020 | 8 | 7.84 |
UNIREA | 4937 | 34 | 6.89 |
CIUGUD | 3262 | 22 | 6.74 |
NOŞLAC | 1816 | 11 | 6.06 |
MUNICIPIUL AIUD | 25394 | 152 | 5.99 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76348 | 434 | 5.68 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13976 | 76 | 5.44 |
RĂDEŞTI | 1290 | 6 | 4.65 |
MIHALŢ | 3247 | 14 | 4.31 |
LUNCA MUREŞULUI | 2585 | 11 | 4.26 |
GÂRBOVA | 2150 | 9 | 4.19 |
MIRĂSLĂU | 1981 | 8 | 4.04 |
GALDA DE JOS | 4472 | 18 | 4.03 |
CERU-BĂCĂINŢI | 270 | 1 | 3.7 |
PIANU | 3582 | 13 | 3.63 |
ORAŞ ABRUD | 5255 | 19 | 3.62 |
STREMŢ | 2455 | 8 | 3.26 |
LOPADEA NOUĂ | 2590 | 8 | 3.09 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20756 | 61 | 2.94 |
BUCIUM | 1424 | 4 | 2.81 |
SÂNCEL | 2606 | 7 | 2.69 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32905 | 87 | 2.64 |
HOPÂRTA | 1153 | 3 | 2.6 |
CRICĂU | 2002 | 5 | 2.5 |
ŞUGAG | 2889 | 7 | 2.42 |
ŞPRING | 2621 | 6 | 2.29 |
ORAŞ CUGIR | 25704 | 57 | 2.22 |
ORAŞ CÂMPENI | 7339 | 16 | 2.18 |
BERGHIN | 1914 | 4 | 2.09 |
ORAŞ TEIUŞ | 7260 | 15 | 2.07 |
FĂRĂU | 1495 | 3 | 2.01 |
SÂNTIMBRU | 3033 | 6 | 1.98 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2135 | 4 | 1.87 |
IGHIU | 7028 | 13 | 1.85 |
ÎNTREGALDE | 566 | 1 | 1.77 |
SĂSCIORI | 6519 | 11 | 1.69 |
ŞIBOT | 2419 | 4 | 1.65 |
LIVEZILE | 1210 | 2 | 1.65 |
PONOR | 667 | 1 | 1.5 |
VINŢU DE JOS | 5505 | 8 | 1.45 |
SĂLCIUA | 1431 | 2 | 1.4 |
JIDVEI | 5318 | 7 | 1.32 |
SĂLIŞTEA | 2370 | 3 | 1.27 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3819 | 4 | 1.05 |
LUPŞA | 2938 | 3 | 1.02 |
CETATEA DE BALTĂ | 3073 | 3 | 0.98 |
VALEA LUNGĂ | 3156 | 3 | 0.95 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2273 | 2 | 0.88 |
VADU MOŢILOR | 1341 | 1 | 0.75 |
METEŞ | 2785 | 2 | 0.72 |
AVRAM IANCU | 1469 | 1 | 0.68 |
VIDRA | 1540 | 1 | 0.65 |
DAIA ROMÂNĂ | 3130 | 2 | 0.64 |
SCĂRIŞOARA | 1552 | 1 | 0.64 |
HOREA | 1942 | 1 | 0.51 |
ALBAC | 1982 | 1 | 0.5 |
ORAŞ ZLATNA | 7947 | 3 | 0.38 |
BISTRA | 4568 | 1 | 0.22 |
CIURULEASA | 1143 | 0 | 0 |
BLANDIANA | 917 | 0 | 0 |
CERGĂU | 1635 | 0 | 0 |
CENADE | 1012 | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 2745 | 0 | 0 |
ALMAŞU MARE | 1229 | 0 | 0 |
POIANA VADULUI | 1060 | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 1631 | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 538 | 0 | 0 |
OCOLIŞ | 555 | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 1525 | 0 | 0 |
CUT | 1279 | 0 | 0 |
MOGOŞ | 775 | 0 | 0 |
SOHODOL | 1676 | 0 | 0 |
POŞAGA | 959 | 0 | 0 |
CÂLNIC | 2010 | 0 | 0 |
OHABA | 646 | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1613 | 0 | 0 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 8 – 21 martie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro