Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 13 iunie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 0.42, Câmpeni – 0.41, Blaj – 0.34, Sebeș – 0.33, Baia de Arieș – 0.26 și Abrud – 0.19.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Șpring – 1.92, Gârda de Sus – 1.32, Crăciunelu de Jos – 0.94, Cetatea de Baltă – 0.65, Ciugud – 0.62 și Roșia de Secaș – 0.62.
Localitate | Populație | Rata de incidență | Infectați |
ŞPRING | 2601 | 1.92 | 5 |
GÂRDA DE SUS | 1510 | 1.32 | 2 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2131 | 0.94 | 2 |
CETATEA DE BALTĂ | 3067 | 0.65 | 2 |
CIUGUD | 3246 | 0.62 | 2 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1612 | 0.62 | 1 |
CERGĂU | 1634 | 0.61 | 1 |
VINŢU DE JOS | 5510 | 0.54 | 3 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76552 | 0.42 | 32 |
ORAŞ CÂMPENI | 7314 | 0.41 | 3 |
ŞIBOT | 2413 | 0.41 | 1 |
METEŞ | 2795 | 0.36 | 1 |
LUPŞA | 2927 | 0.34 | 1 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20729 | 0.34 | 7 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32894 | 0.33 | 11 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3808 | 0.26 | 1 |
GALDA DE JOS | 4484 | 0.22 | 1 |
ORAŞ ABRUD | 5218 | 0.19 | 1 |
ORAŞ CUGIR | 25668 | 0.16 | 4 |
IGHIU | 7034 | 0.14 | 1 |
ORAŞ TEIUŞ | 7217 | 0.14 | 1 |
MUNICIPIUL AIUD | 25345 | 0.04 | 1 |
ALBAC | 1963 | 0.00 | 0 |
ALMAŞU MARE | 1222 | 0.00 | 0 |
ARIEŞENI | 1616 | 0.00 | 0 |
AVRAM IANCU | 1464 | 0.00 | 0 |
BERGHIN | 1922 | 0.00 | 0 |
BISTRA | 4557 | 0.00 | 0 |
BLANDIANA | 910 | 0.00 | 0 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2270 | 0.00 | 0 |
BUCIUM | 1406 | 0.00 | 0 |
CÂLNIC | 2003 | 0.00 | 0 |
CENADE | 1009 | 0.00 | 0 |
CERU-BĂCĂINŢI | 258 | 0.00 | 0 |
CIURULEASA | 1151 | 0.00 | 0 |
CRICĂU | 1987 | 0.00 | 0 |
CUT | 1276 | 0.00 | 0 |
DAIA ROMÂNĂ | 3139 | 0.00 | 0 |
DOŞTAT | 1014 | 0.00 | 0 |
FĂRĂU | 1491 | 0.00 | 0 |
GÂRBOVA | 2162 | 0.00 | 0 |
HOPÂRTA | 1161 | 0.00 | 0 |
HOREA | 1931 | 0.00 | 0 |
ÎNTREGALDE | 566 | 0.00 | 0 |
JIDVEI | 5319 | 0.00 | 0 |
LIVEZILE | 1202 | 0.00 | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 2578 | 0.00 | 0 |
LUNCA MUREŞULUI | 2571 | 0.00 | 0 |
MIHALŢ | 3238 | 0.00 | 0 |
MIRĂSLĂU | 1984 | 0.00 | 0 |
MOGOŞ | 771 | 0.00 | 0 |
NOŞLAC | 1808 | 0.00 | 0 |
OCOLIŞ | 550 | 0.00 | 0 |
OHABA | 641 | 0.00 | 0 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13929 | 0.00 | 0 |
ORAŞ ZLATNA | 7913 | 0.00 | 0 |
PIANU | 3591 | 0.00 | 0 |
POIANA VADULUI | 1062 | 0.00 | 0 |
PONOR | 654 | 0.00 | 0 |
POŞAGA | 951 | 0.00 | 0 |
RĂDEŞTI | 1283 | 0.00 | 0 |
RÂMEŢ | 536 | 0.00 | 0 |
RÎMETEA | 1003 | 0.00 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 2743 | 0.00 | 0 |
SĂLCIUA | 1425 | 0.00 | 0 |
SĂLIŞTEA | 2365 | 0.00 | 0 |
SÂNCEL | 2598 | 0.00 | 0 |
SÂNTIMBRU | 3024 | 0.00 | 0 |
SĂSCIORI | 6513 | 0.00 | 0 |
SCĂRIŞOARA | 1538 | 0.00 | 0 |
SOHODOL | 1670 | 0.00 | 0 |
ŞONA | 4346 | 0.00 | 0 |
STREMŢ | 2432 | 0.00 | 0 |
ŞUGAG | 2873 | 0.00 | 0 |
UNIREA | 4911 | 0.00 | 0 |
VADU MOŢILOR | 1325 | 0.00 | 0 |
VALEA LUNGĂ | 3147 | 0.00 | 0 |
VIDRA | 1541 | 0.00 | 0 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județul Alba, în perioada 30 mai – 12 iunie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro